集成項(xiàng)目規(guī)格/驗(yàn)收功能清單/控標(biāo)參數(shù)模板 3
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 |
1 | 平臺(tái)主架構(gòu) | 1.主程序模塊,包含用戶管理、系統(tǒng)管理、設(shè)備管理、電子地圖管理、數(shù)據(jù)庫(kù)管理、聯(lián)動(dòng)預(yù)案管理、智能報(bào)表、事件記錄查詢等功能; 2.平臺(tái)采用模塊化的配置方式,各個(gè)子系統(tǒng)模塊可以按需配置,滿足系統(tǒng)后期的擴(kuò)展需求; 3.平臺(tái)應(yīng)是獨(dú)立的第三方集成平臺(tái),對(duì)接入子系統(tǒng)的設(shè)備品牌型號(hào)無(wú)限制; 4.平臺(tái)具備智能搜索功能,可在任何數(shù)據(jù)瀏覽的界面可按字段查找數(shù)據(jù)。 5.平臺(tái)具備完善的事件記錄系統(tǒng)。系統(tǒng)中發(fā)生的各種事件都可以詳細(xì)地記錄。例如報(bào)警記錄、系統(tǒng)記錄、操作記錄、巡更記錄、聯(lián)動(dòng)動(dòng)作事件記錄等。并且可以對(duì)這些記錄采用各種方式去觀察,可以按各種順序排序,分類查詢等操作。 6.平臺(tái)支持一機(jī)多屏的界面顯示方式,可同時(shí)顯示視頻聯(lián)動(dòng)、地圖聯(lián)動(dòng)和數(shù)據(jù)圖表; 7.平臺(tái)性能:報(bào)警同時(shí)接收能力: ≥100條/秒;報(bào)警并發(fā)處理能力:5-10條/秒;系統(tǒng)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳送時(shí)間:≤1s;系統(tǒng)數(shù)據(jù)刷新時(shí)延:≤1s;視頻時(shí)延: ≤200ms; ★8.對(duì)于具備對(duì)外服務(wù)端口的所有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,平臺(tái)可以通過(guò)該端口檢測(cè)設(shè)備的在線狀態(tài),當(dāng)發(fā)生設(shè)備掉線事件時(shí),及時(shí)進(jìn)行報(bào)警提醒,保障整個(gè)系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定運(yùn)行; ★9.平臺(tái)具有軟件著作權(quán)登記證書(shū)(提供軟件著作權(quán)證書(shū)復(fù)印件); |
2 | 3D電子地圖模塊 | ★依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)CAD圖,建立3D虛擬電子地圖,可實(shí)現(xiàn)地圖的分級(jí)管理;3D地圖數(shù)據(jù)生產(chǎn)包含室外各區(qū)域的布局,室內(nèi)房間、墻體、門(mén)、樓梯、電梯、路徑等核心要素,可更換不同的地圖主體樣式;地圖顯示:可以切換單/多樓層顯示,可顯示二維或三維地圖,可顯示指北針,單擊模型高亮;地圖控制:可以平移、縮放、旋轉(zhuǎn)、傾斜地圖,可更換地圖主題;可在地圖上進(jìn)行設(shè)備點(diǎn)位的標(biāo)注;該模塊需在項(xiàng)目建設(shè)的安防集成管理平臺(tái)上進(jìn)行新增; |
3 | 安防集成-數(shù)字視頻模塊 | 1.平臺(tái)可添加攝像機(jī)、存儲(chǔ)設(shè)備、解碼設(shè)備等,并對(duì)其參數(shù)進(jìn)行配置; 2.平臺(tái)可實(shí)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)內(nèi)任意監(jiān)控點(diǎn)圖像實(shí)時(shí)瀏覽和錄像回放,PTZ 攝像機(jī)可以進(jìn)行全功能遠(yuǎn)程控制,包括云鏡的旋轉(zhuǎn)和自動(dòng)掃描、鏡頭的變倍變焦、快球預(yù)置位的設(shè)置和啟動(dòng)等???、4、9、16多畫(huà)面方式進(jìn)行瀏覽,對(duì)圖像進(jìn)行放大、縮小、截圖等操作,可控制實(shí)時(shí)圖像上墻; ★3.平臺(tái)支持設(shè)置報(bào)警聯(lián)動(dòng)錄像功能,通過(guò)報(bào)警事件記錄直接跳轉(zhuǎn)到對(duì)應(yīng)的錄像回放; 4.新增的設(shè)備需接入項(xiàng)目建設(shè)的安防集成管理平臺(tái); |
4 | 安防集成-報(bào)警管理模塊 | 1.平臺(tái)可添加不同類型的報(bào)警主機(jī)、報(bào)警防區(qū),對(duì)主機(jī)和防區(qū)的參數(shù)進(jìn)行配置; 2.具備相應(yīng)權(quán)限管理人員可根據(jù)需要進(jìn)行布、撤防,或旁路某個(gè)報(bào)警點(diǎn);可設(shè)置一鍵布撤防。平臺(tái)二十四小時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備工作狀況、探測(cè)器狀態(tài),無(wú)論是設(shè)備故障或發(fā)生報(bào)警,平臺(tái)可以同步收到警情信息; ★3.平臺(tái)可設(shè)置布撤防計(jì)劃,通過(guò)設(shè)置“完成布防時(shí)間”或“開(kāi)始撤防時(shí)間”對(duì)日常的布撤防工作進(jìn)行監(jiān)督,當(dāng)平臺(tái)檢測(cè)到值班員未按時(shí)布防或提早撤防時(shí),即發(fā)出報(bào)警信息; 4.平臺(tái)支持通過(guò)劃線的方式展示周界報(bào)警的區(qū)域,通過(guò)區(qū)域閃爍顯示報(bào)警; ★5.平臺(tái)報(bào)警提示支持設(shè)置“文本轉(zhuǎn)換語(yǔ)音(Text to Sound,TTS)”功能,用戶可以通過(guò)編輯文本,由平臺(tái)自動(dòng)生成各種類型的報(bào)警提示語(yǔ)音,為用戶提供精確的報(bào)警提示信息; 6.該模塊需在項(xiàng)目建設(shè)的安防集成管理平臺(tái)上進(jìn)行新增; |
5 | 安防集成-門(mén)禁模塊 | 可實(shí)時(shí)顯示門(mén)的狀態(tài),接收門(mén)禁主機(jī)上報(bào)的門(mén)禁事件,可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程開(kāi)門(mén)、常開(kāi)門(mén)、常開(kāi)門(mén)取消、常關(guān)門(mén)、常關(guān)門(mén)取消; |
6 | 安防集成-停車(chē)場(chǎng)模塊 | 可顯示道閘開(kāi)關(guān)狀態(tài),控制道閘開(kāi)啟、道閘關(guān)閉。對(duì)車(chē)輛進(jìn)出信息(車(chē)牌號(hào)、時(shí)間、進(jìn)出方向)進(jìn)行記錄、查詢; |
7 | 安防集成-電子巡更模塊 | 接入巡更系統(tǒng)或通過(guò)門(mén)禁系統(tǒng)指定的門(mén)禁卡號(hào)實(shí)現(xiàn)巡更功能,可記錄各類巡查人員的巡查記錄,行動(dòng)軌跡,異常巡更情況及時(shí)進(jìn)行提示;該模塊需在項(xiàng)目建設(shè)的安防集成管理平臺(tái)上進(jìn)行新增; |
8 | 安防集成-音頻復(fù)核模塊 | 可接入聲強(qiáng)探測(cè)器的報(bào)警,控制拾音器的打開(kāi)、關(guān)閉;新增的設(shè)備需接入項(xiàng)目建設(shè)的安防集成管理平臺(tái); |
9 | 安防集成-有線對(duì)講模塊 | 可接受有線對(duì)講主機(jī)上報(bào)的事件信息,顯示各分機(jī)的實(shí)時(shí)狀態(tài)、可控制主機(jī)與分機(jī)之間的呼叫、接聽(tīng)、掛斷;該模塊需在項(xiàng)目建設(shè)的安防集成管理平臺(tái)上進(jìn)行新增; |
10 | 安防集成-視頻智能分析模塊 | 可集成視頻智能分析系統(tǒng),接收物體移動(dòng)、滯留、徘徊、突然出現(xiàn)、遮擋等報(bào)警信號(hào);的新增設(shè)備需接入項(xiàng)目建設(shè)的安防集成管理平臺(tái); |
11 | 安防集成-人臉識(shí)別模塊 | 可接收人臉識(shí)別事件,實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)人員的黑名單報(bào)警,提供人次統(tǒng)計(jì)功能,支持軌跡分析功能;的新增設(shè)備需接入項(xiàng)目建設(shè)的安防集成管理平臺(tái); |
12 | 安防聯(lián)動(dòng)模塊 | 報(bào)警聯(lián)動(dòng):平臺(tái)通過(guò)系統(tǒng)集成可實(shí)時(shí)接收和處理平臺(tái)管理集成范圍內(nèi)發(fā)生的各類報(bào)警信號(hào),包括圍墻周界報(bào)警、應(yīng)急按鈕報(bào)警、探測(cè)器報(bào)警、巡更報(bào)警、門(mén)禁報(bào)警、人臉識(shí)別報(bào)警、視頻智能分析報(bào)警等 |
電子地圖聯(lián)動(dòng):發(fā)生報(bào)警后,可根據(jù)聯(lián)動(dòng)預(yù)案的需要,在地圖上快速定位,切換顯示報(bào)警區(qū)域電子地圖,該報(bào)警點(diǎn)的圖標(biāo)自動(dòng)閃爍,并通過(guò)聲、光提示值班人員快速處理 | ||
視頻圖像聯(lián)動(dòng):發(fā)生報(bào)警后,平臺(tái)可自動(dòng)啟動(dòng)預(yù)先設(shè)置的聯(lián)動(dòng)方案,將部署在該報(bào)警點(diǎn)附近的攝像機(jī)圖像(可以是1路,也可以是多路)在平臺(tái)上顯示,獲取現(xiàn)場(chǎng)有效畫(huà)面,供調(diào)度指揮使用 | ||
大屏聯(lián)動(dòng):發(fā)生報(bào)警時(shí),平臺(tái)可自動(dòng)聯(lián)動(dòng)大屏設(shè)備,將報(bào)警關(guān)聯(lián)的視頻圖像自動(dòng)切換到大屏顯示,獲取現(xiàn)場(chǎng)有效畫(huà)面,供調(diào)度指揮使用 | ||
門(mén)禁聯(lián)動(dòng):發(fā)生報(bào)警后,平臺(tái)可通過(guò)門(mén)禁系統(tǒng)自動(dòng)鎖定預(yù)先設(shè)定的門(mén)禁點(diǎn) | ||
音頻聯(lián)動(dòng):發(fā)生報(bào)警時(shí),平臺(tái)根據(jù)相應(yīng)聯(lián)動(dòng)預(yù)案,自動(dòng)打開(kāi)相應(yīng)區(qū)域的音頻復(fù)核系統(tǒng),播放現(xiàn)場(chǎng)拾音器的音頻 | ||
定時(shí)器聯(lián)動(dòng):平臺(tái)支持設(shè)定定時(shí)器事件,定時(shí)器觸發(fā)時(shí)可自動(dòng)聯(lián)動(dòng)平臺(tái)接入的設(shè)備執(zhí)行各種控制動(dòng)作,如定時(shí)布撤防、定時(shí)啟動(dòng)巡更計(jì)劃等 |
- 上一篇:沒(méi)有了!
- 下一篇:集成項(xiàng)目規(guī)格/驗(yàn)收功能清單/控標(biāo)參數(shù)模板 2