集成項目規(guī)格/驗收功能清單/控標參數(shù)模板 3
序號 | 名稱 | 規(guī)格 |
1 | 平臺主架構 | 1.主程序模塊 ,包含用戶管理、系統(tǒng)管理 、設備管理、電子地圖管理 、數(shù)據(jù)庫管理、聯(lián)動預案管理、智能報表、事件記錄查詢等功能; 2.平臺采用模塊化的配置方式 ,各個子系統(tǒng)模塊可以按需配置,滿足系統(tǒng)后期的擴展需求;3.平臺應是獨立的第三方集成平臺,對接入子系統(tǒng)的設備品牌型號無限制; 4.平臺具備智能搜索功能 ,可在任何數(shù)據(jù)瀏覽的界面可按字段查找數(shù)據(jù)。5.平臺具備完善的事件記錄系統(tǒng) 。系統(tǒng)中發(fā)生的各種事件都可以詳細地記錄。例如報警記錄、系統(tǒng)記錄、操作記錄、巡更記錄、聯(lián)動動作事件記錄等。并且可以對這些記錄采用各種方式去觀察,可以按各種順序排序,分類查詢等操作。6.平臺支持一機多屏的界面顯示方式 ,可同時顯示視頻聯(lián)動 、地圖聯(lián)動和數(shù)據(jù)圖表; 7.平臺性能:報警同時接收能力: ≥100條/秒;報警并發(fā)處理能力:5-10條/秒 ;系統(tǒng)實時數(shù)據(jù)傳送時間:≤1s;系統(tǒng)數(shù)據(jù)刷新時延:≤1s ;視頻時延: ≤200ms ; ★8.對于具備對外服務端口的所有網(wǎng)絡設備,平臺可以通過該端口檢測設備的在線狀態(tài) ,當發(fā)生設備掉線事件時,及時進行報警提醒,保障整個系統(tǒng)的網(wǎng)絡穩(wěn)定運行; ★9.平臺具有軟件著作權登記證書(提供軟件著作權證書復印件); |
2 | 3D電子地圖模塊 | ★依據(jù)現(xiàn)場CAD圖,建立3D虛擬電子地圖,可實現(xiàn)地圖的分級管理;3D地圖數(shù)據(jù)生產(chǎn)包含室外各區(qū)域的布局,室內房間、墻體、門、樓梯、電梯、路徑等核心要素,可更換不同的地圖主體樣式;地圖顯示:可以切換單/多樓層顯示,可顯示二維或三維地圖,可顯示指北針,單擊模型高亮;地圖控制:可以平移、縮放、旋轉、傾斜地圖,可更換地圖主題;可在地圖上進行設備點位的標注;該模塊需在項目建設的安防集成管理平臺上進行新增; |
3 | 安防集成-數(shù)字視頻模塊 | 1.平臺可添加攝像機、存儲設備、解碼設備等,并對其參數(shù)進行配置; 2.平臺可實現(xiàn)對系統(tǒng)內任意監(jiān)控點圖像實時瀏覽和錄像回放 ,PTZ 攝像機可以進行全功能遠程控制,包括云鏡的旋轉和自動掃描 、鏡頭的變倍變焦 、快球預置位的設置和啟動等?div id="jfovm50" class="index-wrap">??、4 、9 、16多畫面方式進行瀏覽,對圖像進行放大、縮小、截圖等操作,可控制實時圖像上墻; ★3.平臺支持設置報警聯(lián)動錄像功能,通過報警事件記錄直接跳轉到對應的錄像回放; 4.新增的設備需接入項目建設的安防集成管理平臺; |
4 | 安防集成-報警管理模塊 | 1.平臺可添加不同類型的報警主機、報警防區(qū),對主機和防區(qū)的參數(shù)進行配置; 2.具備相應權限管理人員可根據(jù)需要進行布、撤防,或旁路某個報警點;可設置一鍵布撤防。平臺二十四小時監(jiān)控系統(tǒng)設備工作狀況、探測器狀態(tài),無論是設備故障或發(fā)生報警,平臺可以同步收到警情信息; ★3.平臺可設置布撤防計劃,通過設置“完成布防時間”或“開始撤防時間”對日常的布撤防工作進行監(jiān)督,當平臺檢測到值班員未按時布防或提早撤防時,即發(fā)出報警信息; 4.平臺支持通過劃線的方式展示周界報警的區(qū)域,通過區(qū)域閃爍顯示報警; ★5.平臺報警提示支持設置“文本轉換語音(Text to Sound,TTS)”功能 ,用戶可以通過編輯文本 ,由平臺自動生成各種類型的報警提示語音,為用戶提供精確的報警提示信息 ; 6.該模塊需在項目建設的安防集成管理平臺上進行新增 ; |
5 | 安防集成-門禁模塊 | 可實時顯示門的狀態(tài),接收門禁主機上報的門禁事件 ,可實現(xiàn)遠程開門 、常開門、常開門取消 、常關門 、常關門取消; |
6 | 安防集成-停車場模塊 | 可顯示道閘開關狀態(tài) ,控制道閘開啟 、道閘關閉。對車輛進出信息(車牌號 、時間 、進出方向)進行記錄、查詢 ; |
7 | 安防集成-電子巡更模塊 | 接入巡更系統(tǒng)或通過門禁系統(tǒng)指定的門禁卡號實現(xiàn)巡更功能 ,可記錄各類巡查人員的巡查記錄 ,行動軌跡,異常巡更情況及時進行提示 ;該模塊需在項目建設的安防集成管理平臺上進行新增 ; |
8 | 安防集成-音頻復核模塊 | 可接入聲強探測器的報警,控制拾音器的打開 、關閉 ;新增的設備需接入項目建設的安防集成管理平臺; |
9 | 安防集成-有線對講模塊 | 可接受有線對講主機上報的事件信息 ,顯示各分機的實時狀態(tài) 、可控制主機與分機之間的呼叫、接聽、掛斷;該模塊需在項目建設的安防集成管理平臺上進行新增; |
10 | 安防集成-視頻智能分析模塊 | 可集成視頻智能分析系統(tǒng),接收物體移動、滯留、徘徊 、突然出現(xiàn) 、遮擋等報警信號;的新增設備需接入項目建設的安防集成管理平臺; |
11 | 安防集成-人臉識別模塊 | 可接收人臉識別事件 ,實現(xiàn)重點人員的黑名單報警 ,提供人次統(tǒng)計功能,支持軌跡分析功能 ;的新增設備需接入項目建設的安防集成管理平臺 ; |
12 | 安防聯(lián)動模塊 | 報警聯(lián)動:平臺通過系統(tǒng)集成可實時接收和處理平臺管理集成范圍內發(fā)生的各類報警信號,包括圍墻周界報警 、應急按鈕報警 、探測器報警、巡更報警 、門禁報警 、人臉識別報警、視頻智能分析報警等 |
電子地圖聯(lián)動:發(fā)生報警后 ,可根據(jù)聯(lián)動預案的需要 ,在地圖上快速定位,切換顯示報警區(qū)域電子地圖 ,該報警點的圖標自動閃爍 ,并通過聲、光提示值班人員快速處理 | ||
視頻圖像聯(lián)動:發(fā)生報警后 ,平臺可自動啟動預先設置的聯(lián)動方案 ,將部署在該報警點附近的攝像機圖像(可以是1路 ,也可以是多路)在平臺上顯示,獲取現(xiàn)場有效畫面 ,供調度指揮使用 | ||
大屏聯(lián)動:發(fā)生報警時,平臺可自動聯(lián)動大屏設備 ,將報警關聯(lián)的視頻圖像自動切換到大屏顯示 ,獲取現(xiàn)場有效畫面,供調度指揮使用 | ||
門禁聯(lián)動:發(fā)生報警后 ,平臺可通過門禁系統(tǒng)自動鎖定預先設定的門禁點 | ||
音頻聯(lián)動:發(fā)生報警時 ,平臺根據(jù)相應聯(lián)動預案,自動打開相應區(qū)域的音頻復核系統(tǒng) ,播放現(xiàn)場拾音器的音頻 | ||
定時器聯(lián)動:平臺支持設定定時器事件 ,定時器觸發(fā)時可自動聯(lián)動平臺接入的設備執(zhí)行各種控制動作,如定時布撤防 、定時啟動巡更計劃等 |
- 上一篇:沒有了